各種団体からの研究助成 学外研究助成一覧に戻る
お知らせ
- 現在募集中の助成金等の案内を掲載しています。
研究開発推進課締切とあるものは、研究開発推進課に申請書類を提出してください。
なお、公益財団法人 助成財団センターにも「民間助成金ガイド」が掲載されています。
公益財団法人 助成財団センター(外部サイト)
- 他の学外研究助成は以下のページをご覧ください。
学外研究助成等(一覧)
- 公益財団法人京都文化交流コンベンションビューローでは様々なコンベンションの誘致・開催支援が行われています。
公益財団法人 京都文化交流コンベンションビューロー
「コンベンション誘致・開催支援」(外部サイト)
- 各種団体からの研究助成
- 各種団体からの研究助成 募集終了
各種研究助成募集一覧
更新日:2023/05/30
団体名 | 助成金額 | 団体締切 | 対象分野 |
---|---|---|---|
事業名 | 受付No./備考 | ||
公益財団法人稲盛財団 New!! | 1,000万円/年×10年の直接経費 100万円の間接経費 | 財団〆:7/27 17時 | その他-(異分野コンバージェンスによる⾰新的医療の創出) |
2024年度稲盛研究機構(InaRIS)フェローシッププログラム | 24-008 ※50歳以下 要推薦書(学長) *応募は1機関4件 研究開発推進課への推薦希望連絡〆:6/13 | ||
一般社団法人カーボン リサイクルファンド(CRF) New!! | 1,000万円/件 | 各自応募 (WEBと郵送) 郵送:6/15消印有効 WEB:6/15 17時 | 環境・農学-循環型社会システム(カーボンニュートラルに資する研究成果) |
2023年度研究助成 | 23-096 要承諾書(学部長等) | ||
公益財団法人トヨタ財団 New!! | 2年助成:1,000万円 1年助成:300万円 | 各自応募 (WEB) 6/3 23:59 | 人文・社会-社会学 人文・社会-地域研究 社会基盤(土木・建築・防災)-社会システム工学 |
2023年度国際助成プログラム「アジアの共通課題と相互交流-学びあいから共感へ-」 | 23-095 | ||
公益財団法人トヨタ財団 New!! | 上限:800万円/件 | 各自応募 (WEB) 6/9 15時 | 人文・社会-社会学 人文・社会-地域研究 社会基盤(土木・建築・防災)-社会システム工学 |
2023年度共同研究助成「つながりがデザインする未来の社会システム」 | 23-094 ※代表者は45歳以下 | ||
公益財団法人トヨタ財団 New!! | 1)1,000~2,000万円/件 2)上限600万円/件 | 各自応募 (WEB) 6/6 15時 | 人文・社会-社会学 人文・社会-地域研究 |
2023年度国内助成プログラム「新常態における新たな着想に基づく自治型社会の推進」 | 23-093 | ||
公益財団法人 日本証券奨学財団 New!! | 1)100万円程度/件 2)50~100万円程度/件 | 各自応募 (mail) 6/30 必着 | 人文・社会-(社会科学) |
2023年度 1)研究調査助成 2)研究出版助成 | 23-092 要推薦書(学部長等) ※55歳以下 ※出版助成は推薦書は不要 | ||
公益財団法人 泉科学技術振興財団 New!! | 1件 50万円以内/年(総額200万円/年) | 各自応募 (mail) 6/15 必着 | ナノテク・材料-すべて |
2023年度研究集会スタートアップ及びその飛躍への助成 | 23-091-2 要承諾書(学部長等) | ||
公益財団法人 泉科学技術振興財団 New!! | 100万円以下/件 | 各自応募 (mail) 6/15 必着 | ナノテク・材料-すべて |
2023年度研究助成 | 23-091-1 要承諾書(学部長等) ※申請書の作成には必ずWindows版のオフィスを使用のこと | ||
DNP文化振興財団 New!! | 上限50万円/年 | 各自応募 (郵送かつmail) 6/16 必着 | その他-(グラフィックデザイン、グラフィックアートに関する研究) |
2023年度グラフィック文化に関する学術研究助成 | 23-090 | ||
公益財団法人住友財団 New!! | 【一般研究】最大500万円/件 【課題研究】最大1,000万円/件 | 各自応募 (WEB) 6/30 17時 | 【一般研究】(環境に関する研究、人文社会研究含む) 【課題研究】その他-(激動の時代における環境問題の理解および解決のための学際研究または国際共同研究) |
2023年度環境研究助成 | 23-089-2 一部要推薦書(学部長等) | ||
公益財団法人住友財団 New!! | 最大500万円/件 | 各自応募 (WEB) 6/30 17時 | 自然科学一般-すべて(数学、物理学、化学、生物学) |
2023年度基礎科学研究助成 | 23-089-1 要承諾書(学部長等) | ||
公益財団法人 光科学技術研究振興財団 New!! | 助成金総額:5,000万円 | 各自応募 7/14 必着 | その他(光の本質について、光科学技術による生命科学分野の研究) |
令和5年度研究助成 | 23-088 | ||
キヤノン財団 New!! | 上限2,000万円/件 | 各自応募 (WEB) 6/30 24時 | その他-すべて(これからの社会の豊かさを実現するための、要素技術の確立、機構・機序の解明、あるいはシステムを構成させる革新的な科学技術研究) |
研究助成プログラム「新産業を生む科学技術」 | 23-087-2 要承諾書(学部長等) | ||
キヤノン財団 New!! | 上限3,000万円/件 | 各自応募 (WEB) 6/30 24時 | その他-すべて(自然科学の分野からのテーマ、また人文科学・社会科学を取り入れた自然科学のテーマが対象) |
研究助成プログラム「善き未来をひらく科学技術」 | 23-087-1 要承諾書(学部長等) | ||
公益財団法人 八洲環境技術振興財団 New!! | 最大20万円/件 | 各自応募 第I期:4/10~6/10消印有効 第II期:10/10~12/10消印有効 | 環境・農学-環境負荷低減技術、保全修復技術 |
2023年度国際会議・研究発表会等の参加及びシンポジウム等の開催助成 | 23-086-2 ※制限事項有 要推薦書(学部長等) | ||
公益財団法人 八洲環境技術振興財団 New!! | 原則100万円/件 | 各自応募 8/1~10/31消印有効 | エネルギー-すべて 環境・農学-環境負荷低減技術、保全修復技術 |
2023年度研究開発・調査助成 | 23-086-1 ※制限事項有 要推薦書(学部長等) | ||
一般財団法人橋本循記念会 | 100万円以内/件 | 各自応募 前期:4/30 消印有効 後期:10/10 消印有効 | 人文・社会-(中国伝統文化に関する研究) |
令和5年度 中国伝統文化に関する研究交流活動助成 | 23-083 | ||
公益財団法人 カシオ科学振興財団 | 特別テーマ:500万円/件 基本テーマ:①100万円/件、②300万円/件 | 学部・研究科等にて取りまとめ 財団〆切:5/31 必着 | ものづくり技術(機械・電気電子・化学工学)-すべて ライフサイエンス-すべて 人文・社会-教育工学 その他 |
第41回(令和5年度)研究助成 | 23-081 ※申請書は研究開発推進課まで 要推薦書(学部長等) 【学部長・研究科長推薦】 学部・研究科で取りまとめて応募 ※申請書類は所属事務室経由で5/25までに研究開発推進課へご提出ください。 【学長・研究開発推機構長推薦】 研究開発推進課への応募連絡締切:5/8 研究開発推進課への申請書類締切:5/25 | ||
公益財団法人 井上科学振興財団 | 500万円 | 各自応募 7/31 必着 | 自然科学一般-すべて |
第16回(2024年度)井上リサーチアウォ-ド | 24-007 ※博士学位取得後9年未満の研究者 承諾書要(学部長等) | ||
公益財団法人 井上科学振興財団 | 本賞:賞状及び銅メダル 副賞:50万円 | 研究開発推進機構へ連絡 財団〆切:9/20 必着 | その他(理学・工学・医学・薬学・農学) |
第40回(2023年度)井上研究奨励賞 | 23-080 ※過去3年の間に博士の学位を取得した37歳未満の研究者 推薦書要(学長) *応募は全学1件 【学長推薦】 研究開発推進課への応募連絡締切:6/27 | ||
一般財団法人ゆうちょ財団 | 上限100万円/件 | 各自応募 5/31 必着 | 人文・社会-(金融・経済・家計経済に関する調査) |
2023年度研究助成 | 23-079 | ||
公益財団法人野村財団 | 上限100万円/件 | 各自申請 (WEB) 5/1~5/31 17時 | 人文・社会-(法学、政治学、経済学) |
2023年度下期講演会等助成 | 23-078 | ||
公益財団法人野村財団 | 上限100万円/件 | 各自申請 (WEB) 5/1~5/31 17時 | 人文・社会-(法学、政治学、経済学) |
2023年度下期国際交流助成 研究者の海外派遣 研究者の招聘 | 23-077 | ||
公益財団法人野村財団 | 上限500万円/件 | 各自申請 (WEB) 5/1~5/31 17時 | 人文・社会-(法学、政治学、経済学) |
2023年度「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成 | 23-076 | ||
公益財団法人鉄鋼環境基金 | 一般:150万/年・件 若手:100万/年・件 | 各自申請 (mail) 5/31 必着 | すべて-鉄鋼製造に関連する環境保全技術課題に関する研究 |
第44回2023年度環境助成研究 | 23-075 ※若手研究:満年齢39歳(2年計画で申請する場合は38歳)以下の者または、 博士号取得後8年未満(2年計画で申請する場合は7年未満)の者 | ||
公益財団法人マツダ財団 | 100万円/件 | 各自申請 (WEB) 5/31 必着 | ものづくり技術(機械・電気電子・化学工学)-すべて ナノテク・材料-すべて 情報通信-すべて |
第39回2023年度マツダ研究助成 | 23-074 | ||
公益財団法人ロッテ財団 | 1件あたり1,500万円/年×最長5年間 | 各自申請 (WEB) 6/23 正午 | すべて-(「食と健康」に関する研究) |
第11回(2024年度)研究者育成助成〈ロッテ重光学術賞〉 | 24-005 ※40歳以下(人文社会学系分野は45歳以下)の博士号取得者 要推薦書(学部長等) *研究者の受入が伴うため、受入れ予定教員より、 研究開発推進課に5/16までに申し出のこと | ||
公益財団法人 内藤記念科学財団 | 50万円/件 | 各自申請 (WEB) 夏季:2023/4/1~5/19 秋季:5/20~8/18 冬季:8/19~11/20 春季:11/21~2024/2/16 厳守 | ライフサイエンス-すべて |
第51回(2023年度)内藤記念講演助成金 | 23-068 推薦書要(その他) ※財団理事・監事または指定学会からの推薦が必要 | ||
公益財団法人 内藤記念科学財団 | 20万円~80万円 | 学部・研究科等にて取りまとめ (WEB) 財団〆切: 5/31(前期)厳守 9/29(後期)厳守 | ライフサイエンス-すべて |
第55回(2023年度)内藤記念海外学者招聘助成金 | 23-067 推薦書要(学部長等) *1推薦者につき1件 【学部長・研究科長推薦】 学部・研究科で取りまとめて応募 【学長推薦】前期/後期 研究開発推進課への応募連絡締切:4/27 / 6/27 | ||
公益財団法人 内藤記念科学財団 | 700万円 | 学部・研究科等にて取りまとめ (WEB) 財団〆切:9/29 厳守 | ライフサイエンス-すべて |
第40回(2023年度)内藤記念海外研究留学助成金 | 23-066-2 推薦書要(学部長等) ※博士号を取得8年未満であり、かつ1988年4月1日以降に出生の者 *1推薦者につき1件 【学部長・研究科長推薦】 学部・研究科で取りまとめて応募 【学長推薦】 研究開発推進課への応募連絡締切:6/27 | ||
公益財団法人 内藤記念科学財団 | 200万円/年×3年間 | 学部・研究科等にて取りまとめ (WEB) 財団〆切:9/29 厳守 | ライフサイエンス-すべて |
第8回(2023年度)内藤記念次世代育成支援研究助成金 | 23-066-1 推薦書要(学部長等) ※博士号取得11年未満 *1推薦者につき1件 【学部長・研究科長推薦】 学部・研究科で取りまとめて応募 【学長推薦】 研究開発推進課への応募連絡締切:6/27 | ||
公益財団法人 内藤記念科学財団 | 200万円/年×3年間 | 学部・研究科等にて取りまとめ (WEB) 財団〆切:5/31 厳守 | ライフサイエンス-すべて |
第18回(2023年度)内藤記念女性研究者研究助成金 | 23-065-2 推薦書要(学部長等) ※出産日から復帰日までが61か月未満の女性研究者 *1推薦者につき1件 【学部長・研究科長推薦】 学部・研究科で取りまとめて応募 【学長推薦】 研究開発推進課への応募連絡締切:4/27 | ||
公益財団法人 内藤記念科学財団 | 300万円 | 学部・研究科等にて取りまとめ (WEB) 財団〆切:5/31 厳守 | ライフサイエンス-すべて |
第55回(2023年度)内藤記念科学奨励金・研究助成 | 23-065-1 推薦書要(学部長等) *1推薦者につき1件 【学部長・研究科長推薦】 学部・研究科で取りまとめて応募 【学長推薦】 研究開発推進課への応募連絡締切:4/27 | ||
NPO法人モバイル・ コミュニケーション・ファンド | 600万円 | 各自応募 (WEB) 5/31必着 | すべて-(情報通信に関係するもの) |
第22回(2023年)ドコモ・モバイル・サイエンス賞 | 23-063 *満50歳未満 要推薦書(その他) | ||
公益財団法人日本生命財団 | (2年助成)最大400万円/件 (1年助成)最大100万円/件 | 各自応募 6/15消印有効 | 人文・社会-社会福祉学 |
2023年度ニッセイ財団 高齢社会助成 (1)実践的課題研究 (2)若手実践的課題研究 | 23-061 *(2)は45歳未満 | ||
公益財団法人 関西エネルギー・リサイクル 科学研究振興財団 | (1)100万円以下/件 (2)渡航:20万円以下/件、招聘:50万円以下/件 (3)10万円以下/件 (4)40万円以下/件 | 各自応募 (WEB or 郵送) (1)8/31 (2)(3)(4) 第1回:2/28 第2回:7/31 | 社会基盤(土木・建築・防災)-防災工学 ものづくり技術(機械・電気電子・化学工学)-電力工学 人文・社会-全て |
第29回総合防災科学分野助成事業 (1)試験研究助成 (2)国際交流活動助成(渡航・招聘) (3)研究成果の出版助成 (4)研究発表会等の開催助成 | 23-053 一部要推薦書(学部長等) | ||
公益財団法人 関西エネルギー・リサイクル 科学研究振興財団 | (1)100万円以下/件 (2)渡航:20万円以下/件、招聘:50万円以下/件 (3)10万円以下/件 (4)40万円以下/件 | 各自応募 (WEB or 郵送) (1)8/31 (2)(3)(4) 第1回:2/28 第2回:7/31 | エネルギー-全て 環境・農学-環境材料、リサイクル技術 人文・社会-全て |
第32回エネルギー・リサイクル分野助成事業 (1)試験研究助成 (2)国際交流活動助成(渡航・招聘) (3)研究成果の出版助成 (4)研究発表会等の開催助成 | 23-052 一部要推薦書(学部長等) |
お問い合わせ
リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺)
TEL:0774-65-6223
FAX:0774-65-6773
E-mail:jt-liais@mail.doshisha.ac.jp
お問い合わせ一覧(部課所在・事務取扱時間案内)